Classements Tennis
Retrouvez tous les classements de Tennis sur cette page:
1 | ![]() | SINNER Jannik | 9930pts |
2 | ![]() | ALCARAZ Carlos | 7720pts |
3 | ![]() | ZVEREV Alexander | 7595pts |
4 | ![]() | FRITZ Taylor | 5280pts |
5 | ![]() | DJOKOVIC Novak | 4120pts |
6 | ![]() | DRAPER Jack | 3870pts |
7 | ![]() | DE MINAUR Alex | 3535pts |
8 | ![]() | RUBLEV Andrey | 3490pts |
9 | ![]() | MEDVEDEV Daniil | 3290pts |
10 | ![]() | RUUD Casper | 3215pts |
11 | ![]() | MUSETTI Lorenzo | 3200pts |
12 | ![]() | PAUL Tommy | 3160pts |
13 | ![]() | RUNE Holger | 3080pts |
14 | ![]() | FILS Arthur | 2820pts |
15 | ![]() | SHELTON Ben | 2700pts |
16 | ![]() | TSITSIPAS Stefanos | 2645pts |
17 | ![]() | DIMITROV Grigor | 2595pts |
18 | ![]() | TIAFOE Frances | 2550pts |
19 | ![]() | AUGER-ALIASSIME Felix | 2415pts |
20 | ![]() | MACHAC Tomas | 2250pts |
"L'important est de tirer une leçon de chaque échec."